TYPE 16 Sub-Micro Cells - with volumes from 10 to 160 microliter
Starna Catalog | Path Length | Z Height | External | Sample Chamber | Nominal Volume | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Length | Height | Width | Length | ||||
Number | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ml |
16.10/Q/10 | 10 | 8.5,12, 15, 20 | 12.5 | 12.5 | 45 | 1 | 1 | 0.010 |
16.40/Q/10 | 10 | 8.5,12, 15, 20 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2 | 2 | 0.040 |
16.50/Q/10 | 10 | 8.5,12, 15, 20 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2 | 2.5 | 0.050 |
16.100/Q/10 | 10 | 8.5,12, 15, 20 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2 | 5 | 0.100 |
16.160/Q/10 | 10 | 8.5,12, 15, 20 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2 | 8 | 0.160 |
TYPE 16R sub-Micro Cells - volumes from 10 to 160 microliter with liquid tight stopper
Starna Catalog | Path Length | Z Height | External | Sample Chamber | Nominal Volume | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Length | Height | Width | Length | ||||
Number | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ml |
16R/10/Q/10 | 10 | 8.5,12, 15, 20 | 12.5 | 12.5 | 45 | 1 | 1 | 0.010 |
16R/40/Q/10 | 10 | 8.5,12, 15, 20 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2 | 2 | 0.040 |
16R/50/Q/10 | 10 | 8.5,12, 15, 20 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2 | 2.5 | 0.050 |
16R/100/Q/10 | 10 | 8.5,12, 15, 20 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2 | 5 | 0.100 |
16R/160/Q/10 | 10 | 8.5,12, 15, 20 | 12.5 | 12.5 | 45 | 2 | 8 | 0.160 |
TYPE 15 Sub Micro & Multi Micro Cells
Starna Type | Material Type | Path Length | External | Int Width | Nom Vol | Z Height | No of Polished | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | |||||||
No | Available | mm | mm | mm | mm | mm | ml | mm | Windows |
15.40/10 | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 10 | 2 | 0.040 | 2 | 2 |
15.40/12 | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 12 | 2 | 0.040 | 2 | 2 |
15.40/12.5 | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 0.040 | 8.5 | 2 |
15.30 * 4 | Q | 10 | 12.5 | 36 | 14.5 | 3 | 0.300 | 3 | 2 |
등록된 상품이 없습니다.