2mL Screw Vial (Neck Diameter : 8-425)
제품 번호 | 품 명 | 포장 단위 |
Clear Glass Flat Bottom Vials | ||
91001-0820 | 2.0 mL, 8-425, Clear Glass Vials | 100/pk |
91002-0820 | 2.0 mL, 8-425, Clear Glass Vials, Graduation Spot | 100/pk |
91003-0820 | 2.0 mL, 8-425, Clear Glass Vials, Marking Spot | 100/pk |
Amber Glass Flat Bottom Vials | ||
91004-0820 | 2.0 mL, 8-425, Amber Glass Vials | 100/pk |
91005-0820 | 2.0 mL, 8-425, Amber Glass Vials, Graduation Spot | 100/pk |
91006-0820 | 2.0 mL, 8-425, Amber Glass Vials, Marking Spot | 100/pk |
Round Bottom Vials | ||
91101-0820 | 2.0 mL, 8-425, Clear Glass Round bottom Vials | 100/pk |
91104-0820 | 2.0 mL, 8-425, Amber Glass Round bottom Vials | 100/pk |
Limited Volume Glass Vials | ||
91201-08010 | 100 μL, 8-425, Clear Glass Limited Vials | 100/pk |
91203-08010 | 100 μL, 8-425, Glass Limited Vial, Marking spot | 100/pk |
91204-08010 | 100 μL, 8-425, Amber Glass Limited Vials | 100/pk |
91206-08010 | 100 μL, 8-425, Amber Glass Limited Vial, Marking Spot | 100/pk |
Limited Volume Glastic Vials : Glass Insert + Plastic Vials | ||
91311-08010 | 100 μL, 8-425, Glass Insert/Clear Plastic Vials | 100/pk |
91312-08010 | 100 μL, 8-425, Glass Insert/Amber Plastic Vials | 100/pk |
Limited Volume Plastic Vials | ||
91210-08010 | 100 μL, 8-425, Polypropylene Limited Vials | 100/pk |
91211-08010 | 100 μL, 8-425, Clear Polypropylene Limited Vials | 100/pk |
91220-08010 | 100 μL, 8-425, TPX Limited Vials | 100/pk |
★ 표시 : 상시 재고 보유 상품
“Deactivated vial & Limited insert는 전화문의 요망”
Cap & Septa & Insert for 8-425 Screw Vial
제품 번호 | 품 명 | 포장 단위 |
Cap & Septa | ||
98804-08020 | 8-425 Screw Black Cap, Rubber/PTFE, 0.04” | 100/pk |
98804-08010 | 8-425 Screw Black Cap, Silicone/PTFE 0.065” | 100/pk |
98804-08019 | 8-425 Screw Black Cap, Silicone/PTFE, Pre-slit | 100/pk |
98804-08030 | 8-425 Screw Black Cap, PTFE/Silicone/PTFE, 0.04” | 100/pk |
Conical Glass Inserts | ||
90301-00518 | 50 μL, Conical Glass Insert, Bottom Spring, 8-425 | 100/pk |
90301-01031 | 100 μL, Conical Glass Insert, Platstic Flange, 8-425 | 100/pk |
90301-01018 | 100 μL, Conical Glass Insert, Bottom Spring, 8-425 | 100/pk |
90301-01000 | 100 μL, Conical Glass Insert, 8-425 | 100/pk |
90301-01518 | 150 μL, Conical Glass Insert, Bottom Spring, 8-425 | 100/pk |
Conical Plastic Inserts | ||
90302-01008 | 100 μL, Conical Polypropylene Insert, 8-425 | 100/pk |
90302-01018 | 100 μL, Conical Polypropylene Insert, Bottom Spring, 8-425 | 100/pk |
Flat Bottom Glass / Plastic Inserts | ||
90311-02500 | 250 μL, 8-425, Flat bottom Glass Insert | 100/pk |
90311-02540 | 250 μL, 8-425, Flat bottom Glass Insert, ID Ring | 100/pk |
90312-02500 | 250 μL, 8-425, Flat bottom Polypropylene Insert | 100/pk |
★ 표시 : 상시 재고 보유 상품
“Deactivated vial & Limited insert는 전화문의 요망”
등록된 상품이 없습니다.