Carousel™ 핫플레이트
Carousel™ Stirring Hotplates
Carousel™ 핫플레이트는 800W 히팅 전력을 가지는 내화학성 Top-plate입니다.
세가지 타입의 모델이 제공됩니다. : Standard / Tech / Connect
ㆍ잔열 표시기 - 화상 사고 예방
ㆍ보다 빨라진 발열 시간 - 알루미늄 채용 & 히팅 파우더 추가
ㆍ제품 수명 증가 - 내부 부식을 방지하는 밀폐형 하우징 채용
ㆍ온도 범위 : 20 ~ 300 ℃
ㆍ속도 범위 : 30 ~ 1400 rpm
ㆍ팬 사이즈 : 135mm
Carousel™ 핫플레이트
Carousel™ Stirring Hotplates
Carousel™ 핫플레이트
Carousel™ Stirring Hotplates
| Carousel | Carousel | Carousel |
Speed, max (rpm) | 100 – 1400 | 100 – 1400 | 100 – 1400 |
Speed accuracy (%) | ±2 | ±2 | ±2 |
Display | - | Digital | Digital |
Analogue/digital interface (RS232) | - | - | Yes |
Heating power (W) | 800 (600 for 115v) | 800 (600 for 115v) | 800 (600 for 115v) |
Hotplate temperature (˚C) | 20-300 | 20-300 | 20-300 |
Accuracy temperature setting | ±5 | ±1 | ±1 |
External temperature sensor | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
Temp. accuracy with external temp. sensor | ±1 | ±1 | ±1 |
Sensor breakage protection | With Pt 1000 | With Pt 1000 | With Pt 1000 |
Temperature control | Micro controller | Micro controller | Micro controller |
Temperature accuracy hotplate (K) | ±5 | ±5 | ±5 |
Safety circuit hotplate (˚C) | 25˚C over hotplate temperature | 25˚C over hotplate temperature | 25˚C over hotplate temperature |
Stirring capacity, max (water) | 20 | 20 | 20 |
Plate diameter (mm) | Ø135 | Ø135 | Ø135 |
Top Plate material | Kera-Disk (Silumin with ceramic coating) | Kera-Disk (Silumin with ceramic coating) | Kera-Disk (Silumin with ceramic coating) |
Weight (kg) | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
Dimension l x w x h (mm) | 173 x 277 x 94 | 173 x 277 x 94 | 173 x 277 x 94 |
Protection class | IP32 | IP32 | IP32 |
Supply voltage | 230v / 50Hz or 115V / 60Hz | 230v / 50Hz or 115V / 60Hz | 230v / 50Hz or 115V / 60Hz |
등록된 상품이 없습니다.