BP20 (Wax) Columns > 크로마토그래피

본문 바로가기

쇼핑몰 검색

BP20 (Wax) Columns 요약정보 및 구매

Polyethylene Glycol (PEG)

공급업체 Trajan Scientific (SGE)

알코올, 케톤 및 알데히드 분석에 적합

BP20 (Wax) Columns

- 알코올, 케톤 및 알데히드의 분석에 적합한 높은 극성의 Phase

- 크실렌 이성질체와 같은 방향족 이성체의 우수한 분리 제공

- 산업 표준의 WAX 컬럼

- 상호결합을 통한 높은 안정성 및 워싱 제공

ㆍ응용 분야 : 알코올, 유리산, FAME, 방향족 화합물, 용매, 에센셜 오일

ㆍSimilar phase(s) : DB-Wax, HP-20M, Supelcowax 10, CB-Wax, Stabilwax, Carbowax, HP-Innowax, Rtx-WAX, PE-WAX, RH-WAX, ZB-WAX, TRWAX

 

 작동 온도:

 0.1-1.0µm film thickness 20°C to 260/280°C

  >1.0µm film thickness 20°C to 240/260°C  

 

 

Gas Chromatography Phase Polarity Chart

▶ 주문정보표
제품번호제품명 선택 수량
05440510M X 0.1MM ID - BP20 0.1UM /EA
05441530M X 0.25MM ID - BP20 0.5UM /EA
05442125M X 0.22MM ID - BP20 0.25UM /EA
05442250M X 0.22MM ID - BP20 0.25UM /EA
05442430M X 0.22MM ID - BP20 0.25UM /EA
05442560M X 0.22MM ID - BP20 0.25UM /EA
05442730M X 0.25MM ID - BP20 0.25UM /EA
05442860M X 0.25MM ID - BP20 0.25UM /EA
05443150M X 0.32MM ID - BP20 0.25UM /EA
05443330M X 0.32MM ID - BP20 0.25UM /EA
05443460M X 0.32MM ID - BP20 0.25UM /EA
05443625M X 0.32MM ID - BP20 0.5UM /EA
05443750M X 0.32MM ID - BP20 0.5UM /EA
05443830M X 0.32MM ID - BP20 0.5UM /EA
05443930M X 0.25MM ID - BP20 1.0UM /EA
05444030M X 0.53MM ID - BP20 0.5UM /EA
05444225M X 0.32MM ID - BP20 1.0UM /EA
05444350M X 0.32MM ID - BP20 1.0UM /EA
05444430M X 0.32MM ID - BP20 1.0UM /EA
05444560M X 0.32MM ID - BP20 1.0UM /EA
05444825M X 0.53MM ID - BP20 1.0UM /EA
05445015M X 0.53MM ID - BP20 1.0UM /EA
05445130M X 0.53MM ID - BP20 1.0UM /EA
054451560M X 0.53MM ID - BP20 1.0UM /EA
05445625M X 0.53MM ID - BP20 2.0UM /EA
05445760M X 0.32MM ID - BP20 0.5UM /EA
05445860M x 0.25MM ID - BP20 0.5UM /EA

관련상품

등록된 상품이 없습니다.

Information

주식회사 시마즈 사이언티픽 코리아 | 대표자 : 야마다 타케시 | 사업자등록번호 : 307-87-01124
주소 : (우06108) 서울시 강남구 언주로 609 9층(논현동, Pax타워)

Copyright .. Shimadzu Scientific Korea Corp.

고객센터

02-540-0078

spechrom@shimadzu.co.kr
월-금 09:00 - 18:00 / 점심시간 12:00 - 13:00