Shim-pack GIS C18-P > 크로마토그래피

본문 바로가기

쇼핑몰 검색

Shim-pack GIS C18-P 요약정보 및 구매

높은 입체 선택성

공급업체 SHIMADZU

Shim-pack GIS C18-P

​높은 입체 선택성

ㆍ중합 결합된 옥타데실기로 설계되어 평면 및 비평면 화합물 분리에 높은 입체 선택성을 제공함

   => 비타민 D2와 D3 같이 서로 유사한 구조의 화합물 분석에서도 완벽한 베이스라인 분리를 제공

ㆍ미국 EPA에서 표적 오염 물질로 지정한 16 가지 PAH(Polycyclic aromatic hydrocarbons, 다환 방향족 탄화수소) 화합물의 HPLC 분석에 이상적

Shim-pack GIS C18-P

 

 작용기

 Octadecyl Groups

 분석 모드

 Reversed Phase

 기 능

 높은 입체 선택성

 입자 크기 (μm)

 3, 5

 기공 크기 (nm)

 10

 표면적 (m2/g)

 450

 탄소 함량 (%)

 29

 엔드 캡핑

YES

 pH 범위

 pH 2 - 7.5

 

Analysis Example

■ 평면 & 비평면 화합물 분석

Peaks

1. Phenanthro[3,4-c]phenanthrene (PhPh)

2. Tetrabenzonaphthalene (TBN)

3. Benzo[a]pyrene (BaP)

 

Conditions

Column Phase 

: 250 mm L. x 4.6 mm I.D., 5um

Mobile Phase 

: A) Water

  B) Acetonitrile

  A/B = 15/85 (v/v)

Flow Rate 

: 2.0 mL/min

Col. Temp. 

: 30 ºC

Detection 

: UV 254 nm

Samples 

: Standard Reference Material 869

 

Anylysis of Vitamin D in Food

Peaks

2. 1. Vitamin D2 (Calciferol)

2. Vitamin D3 (Cholecarciferol)

 

Conditions

Column  

: Shim-pack GIS C18-P (250 mmL. × 4.6 mmI.D., 5 μm)

  (P/N: 227-30557-07)

Mobile Phase 

: Acetonitrile

Flow Rate 

: 1.5 mL/min

Col. Temp. 

: 40 ºC

Detection 

: UV 265 nm

Injection Vol. 

200 uL

▶ 주문정보표
제품번호제품명 선택 수량
227-30534-01Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.0x33 /EA
227-30534-02Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.0x50 /EA
227-30534-03Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.0x75 /EA
227-30534-04Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.0x100 /EA
227-30534-05Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.0x150 /EA
227-30534-06Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.0x250 /EA
227-30535-01Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.5x33 /EA
227-30535-02Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.5x50 /EA
227-30535-03Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.5x75 /EA
227-30535-04Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.5x100 /EA
227-30535-05Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.5x150 /EA
227-30535-06Shim-pack GIS C18-P, 3um, 1.5x250 /EA
227-30536-01Shim-pack GIS C18-P, 3um, 2.1x30 /EA
227-30536-02Shim-pack GIS C18-P, 3um, 2.1x33 /EA
227-30536-03Shim-pack GIS C18-P, 3um, 2.1x50 /EA
227-30536-04Shim-pack GIS C18-P, 3um, 2.1x75 /EA
227-30536-05Shim-pack GIS C18-P, 3um, 2.1x100 /EA
227-30536-06Shim-pack GIS C18-P, 3um, 2.1x150 /EA
227-30536-07Shim-pack GIS C18-P, 3um, 2.1x250 /EA
227-30537-01Shim-pack GIS C18-P, 3um, 3.0x30 /EA
227-30537-02Shim-pack GIS C18-P, 3um, 3.0x33 /EA
227-30537-03Shim-pack GIS C18-P, 3um, 3.0x50 /EA
227-30537-04Shim-pack GIS C18-P, 3um, 3.0x75 /EA
227-30537-05Shim-pack GIS C18-P, 3um, 3.0x100 /EA
227-30537-06Shim-pack GIS C18-P, 3um, 3.0x150 /EA
227-30537-07Shim-pack GIS C18-P, 3um, 3.0x250 /EA
227-30538-01Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.0x30 /EA
227-30538-02Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.0x33 /EA
227-30538-03Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.0x50 /EA
227-30538-04Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.0x75 /EA
227-30538-05Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.0x100 /EA
227-30538-06Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.0x150 /EA
227-30538-07Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.0x250 /EA
227-30539-01Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.6x30 /EA
227-30539-02Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.6x33 /EA
227-30539-03Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.6x50 /EA
227-30539-04Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.6x75 /EA
227-30539-05Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.6x100 /EA
227-30539-06Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.6x150 /EA
227-30539-07Shim-pack GIS C18-P, 3um, 4.6x250 /EA
227-30540-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 1.0x33 /EA
227-30540-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 1.0x50 /EA
227-30541-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 1.5x33 /EA
227-30541-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 1.5x50 /EA
227-30542-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 2.1x33 /EA
227-30542-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 2.1x50 /EA
227-30543-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 3.0x33 /EA
227-30543-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 3.0x50 /EA
227-30544-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 4.0x10 /EA
227-30544-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 4.0x33 /EA
227-30544-03Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 4.0x50 /EA
227-30545-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 4.6x33 /EA
227-30545-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 4.6x50 /EA
227-30546-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 1.0x10 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30546-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 1.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA
227-30547-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 1.5x10 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30547-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 1.5x10 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA
227-30548-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30548-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA
227-30549-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 3.0x20 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30549-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 3.0x20 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA
227-30550-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 4.0x10 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30550-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 4.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA
227-30551-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 4.0x20 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30551-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 3um, 4.0x20 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA
227-30552-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.0x33 /EA
227-30552-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.0x50 /EA
227-30552-03Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.0x75 /EA
227-30552-04Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.0x100 /EA
227-30552-05Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.0x150 /EA
227-30552-06Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.0x250 /EA
227-30553-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.5x33 /EA
227-30553-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.5x50 /EA
227-30553-03Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.5x75 /EA
227-30553-04Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.5x100 /EA
227-30553-05Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.5x150 /EA
227-30553-06Shim-pack GIS C18-P, 5um, 1.5x250 /EA
227-30554-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 2.1x30 /EA
227-30554-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 2.1x33 /EA
227-30554-03Shim-pack GIS C18-P, 5um, 2.1x50 /EA
227-30554-04Shim-pack GIS C18-P, 5um, 2.1x75 /EA
227-30554-05Shim-pack GIS C18-P, 5um, 2.1x100 /EA
227-30554-06Shim-pack GIS C18-P, 5um, 2.1x150 /EA
227-30554-07Shim-pack GIS C18-P, 5um, 2.1x250 /EA
227-30555-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 3.0x30 /EA
227-30555-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 3.0x33 /EA
227-30555-03Shim-pack GIS C18-P, 5um, 3.0x50 /EA
227-30555-04Shim-pack GIS C18-P, 5um, 3.0x75 /EA
227-30555-05Shim-pack GIS C18-P, 5um, 3.0x100 /EA
227-30555-06Shim-pack GIS C18-P, 5um, 3.0x150 /EA
227-30555-07Shim-pack GIS C18-P, 5um, 3.0x250 /EA
227-30556-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.0x30 /EA
227-30556-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.0x33 /EA
227-30556-03Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.0x50 /EA
227-30556-04Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.0x75 /EA
227-30556-05Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.0x100 /EA
227-30556-06Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.0x150 /EA
227-30556-07Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.0x250 /EA
227-30557-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.6x30 /EA
227-30557-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.6x33 /EA
227-30557-03Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.6x50 /EA
227-30557-04Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.6x75 /EA
227-30557-05Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.6x100 /EA
227-30557-06Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.6x150 /EA
227-30557-07Shim-pack GIS C18-P, 5um, 4.6x250 /EA
227-30558-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 6.0x50 /EA
227-30558-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 6.0x100 /EA
227-30558-03Shim-pack GIS C18-P, 5um, 6.0x150 /EA
227-30558-04Shim-pack GIS C18-P, 5um, 6.0x250 /EA
227-30559-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 7.6x50 /EA
227-30559-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 7.6x100 /EA
227-30559-03Shim-pack GIS C18-P, 5um, 7.6x150 /EA
227-30559-04Shim-pack GIS C18-P, 5um, 7.6x250 /EA
227-30560-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 10x50 /EA
227-30560-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 10x100 /EA
227-30560-03Shim-pack GIS C18-P, 5um, 10x150 /EA
227-30560-04Shim-pack GIS C18-P, 5um, 10x250 /EA
227-30561-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 14x50 /EA
227-30561-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 14x100 /EA
227-30561-03Shim-pack GIS C18-P, 5um, 14x150 /EA
227-30561-04Shim-pack GIS C18-P, 5um, 14x250 /EA
227-30562-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 20x50 /EA
227-30562-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 20x100 /EA
227-30562-03Shim-pack GIS C18-P, 5um, 20x150 /EA
227-30562-04Shim-pack GIS C18-P, 5um, 20x250 /EA
227-30563-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 30x50 /EA
227-30563-02Shim-pack GIS C18-P, 5um, 30x250 /EA
227-30564-01Shim-pack GIS C18-P, 5um, 50x250 /EA
227-30565-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 6.0x50 /EA
227-30566-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 7.6x50 /EA
227-30567-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 10x50m /EA
227-30568-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 14x50m /EA
227-30569-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 20x50m /EA
227-30570-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 30x50m /EA
227-30571-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 50x75m /EA
227-30572-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 1.0x33 /EA
227-30572-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 1.0x50 /EA
227-30573-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 1.5x33 /EA
227-30573-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 1.5x50 /EA
227-30574-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 2.1x33 /EA
227-30574-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 2.1x50 /EA
227-30575-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 3.0x33 /EA
227-30575-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 3.0x50 /EA
227-30576-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 4.0x10 /EA
227-30576-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 4.0x33 /EA
227-30576-03Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 4.0x50 /EA
227-30577-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 4.6x33 /EA
227-30577-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 4.6x50 /EA
227-30578-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 1.0x10 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30578-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 1.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA
227-30579-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 1.5x10 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30579-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 1.5x10 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA
227-30580-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30580-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA
227-30581-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 3.0x20 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30581-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 3.0x20 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA
227-30582-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 4.0x10 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30582-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 4.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA
227-30583-01Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 4.0x20 with Cartridge (2pcs) /EA
227-30583-02Shim-pack GIS (G) C18-P, 5um, 4.0x20 with Cartridge (2pcs) and Holder /EA

관련상품

등록된 상품이 없습니다.

Information

주식회사 시마즈 사이언티픽 코리아 | 대표자 : 야마다 타케시 | 사업자등록번호 : 307-87-01124
주소 : (우06108) 서울시 강남구 언주로 609 9층(논현동, Pax타워)

Copyright .. Shimadzu Scientific Korea Corp.

고객센터

02-540-0078

spechrom@shimadzu.co.kr
월-금 09:00 - 18:00 / 점심시간 12:00 - 13:00