1mL Shell Vial (8 x 40 mm)
제품 번호 | 품 명 | 색상 & 재질 | 포장 단위 |
8 x 40 mm Shell Vials | |||
★ 94001-8410 | 1.0 mL, 8 x 40, Clear Glass Shell Vials | Clear Glass | 100/pk |
★ 94004-8410 | 1.0 mL, 8 x 40, Amber Glass Shell Vials | Amber Glass | 100/pk |
94010-8410 | 1.0 mL, 8 x 40, PP Shell Vials | Translucent Polypropylene | 100/pk |
8 x 40 mm Limited Volume Plastic Vials | |||
94510-84075 | 750 μL, 8 x 40, PP Limited Shell Vials | Translucent Polypropylene | 100/pk |
8 x 30 mm Shell Vials | |||
94001-83090 | 900 μL, 8 x 30, Clear Glass Shell Vials | Clear Glass | 100/pk |
94010-83090 | 900 μL, 8 x 30, PP Shell Vials | Translucent Polypropylene | 100/pk |
8 x 30 mm Limited Volume Plastic Vilas | |||
94010-83050 | 500 μL, 8 x 30, PP Limited Shell Vials | Translucent Polypropylene | 100/pk |
★ 표시 : 상시 재고 보유 상품
“Deactivated vial & Limited insert는 전화문의 요망”
Plug for 1mL Shell Vial (8mm)
- 실리콘 재질의 플러그(98531-80110)의 경우, PE 재질 플러그보다 AutoSampler needle의 부담이 적으며, 샘플과 접하는 면이 PTFE로 코팅되어 샘플 미치는 영향을 최소화함
제품 번호 | 품 명 | 포장 단위 |
★ 98531-80110 | 8 mm, PTFE/Silicone Snap Plug | 100/pk |
98542-80207 | 8 mm, Clear Snap Plug, Starbust | 100/pk |
98642-80207 | 8 mm, Clear Conical Snap Plug, Starbust | 100/pk |
★ 표시 : 상시 재고 보유 상품
“Deactivated vial & Limited insert는 전화문의 요망”
Insert for 1mL Shell Vial (8mm)
제품 번호 | 품 명 | 포장 단위 |
90301-01518 | 150 μL, Conical Glass Insert, Bottom Spring | 100/pk |
90501-02010 | 200 μL, Conical Glass Insert, Bottom Spring | 100/pk |
90101-02510 | 250 μL, Conical Glass Insert, Bottom Spring | 100/pk |
90501-02000 | 200 μL, Conical Glass Insert | 100/pk |
90501-02500 | 250 μL, Conical Glass Insert | 100/pk |
90502-02010 | 200 μL, Conical Polypropylene Insert, Bottom Spring | 100/pk |
90102-02510 | 250 μL, Conical Polypropylene Insert, Bottom Spring | 100/pk |
90502-02000 | 200 μL, Conical Polypropylene Insert | 100/pk |
90102-02500 | 50 μL, Conical Polypropylene Insert | 100/pk |
“Deactivated vial & Limited insert는 전화문의 요망”
등록된 상품이 없습니다.