2mL Crimp Vial (Neck Diameter : 11mm)
- Crimp Neck Vial의 경우, Sealing을 위해 Crimper와 Decapper가 필요합니다. (별도 구매)
제품 번호 | 품 명 | 포장 단위 |
Clear Glass Flat Bottom Vials | ||
92001-1120 | 2.0 mL, Crimp, Clear Glass Vials | 100/pk |
92002-1120 | 2.0 mL, Crimp, Clear Glass Vials, Graduation Spot | 100/pk |
92003-1120 | 2.0 mL, Crimp, Clear Glass Vials, Marking Spot | 100/pk |
Amber Glass Flat Bottom Vials | ||
92004-1120 | 2.0 mL, Crimp, Amber Glass Vials | 100/pk |
92005-1120 | 2.0 mL, Crimp, Amber Glass Vials, Graduation Spot | 100/pk |
92006-1120 | 2.0 mL, Crimp, Amber Glass Vials, Marking Spot | 100/pk |
Round Bottom Vials | ||
92101-1120 | 2.0 mL, Crimp, Clear Glass Round Bottom Vials | 100/pk |
92104-1120 | 2.0 mL, Crimp, Amber Glass Round Bottom Vials | 100/pk |
“Deactivated vial & Limited insert는 전화문의 요망”
- Limited Volume Vial : Vialm과 Insert가 결합되어진 제품. Insert를 직접 삽입하는 방식보다 외부오염방지에 유리하며
Vial 내부 Insert의 움직임이 없어 Autosampler needle 보호에 유리합니다.
제품 번호 | 품 명 | 포장 단위 |
Limited Volume Glass Vials | ||
92201-11010 | 100 μL, Crimp, Clear Glass Limited Vials | 12/pk |
92201-11030 | 300 μL, Crimp, Clear Glass Limited Vials | 100/pk |
92203-11030 | 300 μL, Crimp, Clear Glass Limited Vials | 100/pk |
92204-11030 | 300 μL, Crimp, Amber Glass Limited Vials | 100/pk |
92206-11030 | 300 μL, Crimp, Amber Glass Limited Vials, Marking Spot | 100/pk |
Limited Volume High-Recovery Glass Vials | ||
92410-1115 | 1.5 mL, Crimp, Glass High-Recovery Vial | 1000/pk |
★ 표시 : 상시 재고 보유 상품
“Deactivated vial & Limited insert는 전화문의 요망”
Cap & Septa for 11mm Crimp Vial
제품 번호 | 품 명 | 포장 단위 |
Aluminum Seals (Cap) & Septa | ||
98215-11040 | 11 mm, Crimp Cap, 10mil PTFE | 100/pk |
98215-11020 | 11 mm, Crimp Cap, Rubber/PTFE | 100/pk |
★ 78215-11010 | 11 mm, Crimp Cap, Silicone/PTFE | 100/pk |
98215-11030 | 11 mm, Crimp Cap, PTFE/Silicone/PTFE | 100/pk |
Poly Crimp Seals (Cap) & Septa | ||
98302-11040 | 11 mm, Poly Crimp, 10mil PTFE | 100/pk |
98302-11020 | 11 mm, Poly Crimp, Rubber/PTFE | 100/pk |
98302-11010 | 11 mm, Poly Crimp, Silicone/PTFE | 100/pk |
98302-11030 | 11 mm, Poly Crimp, PTFE/Silicone/PTFE | 100/pk |
98302-11011 | 11 mm, Poly Crimp, Silicone/PTFE, Pre-Slit | 100/pk |
98302-11017 | 11 mm, Poly Crimp, Silicone/PTFE, Starbust | 100/pk |
★ 표시 : 상시 재고 보유 상품
“Deactivated vial & Limited insert는 전화문의 요망”
Insert for 11mm Crimp Vial
제품 번호 | 품 명 | 포장 단위 |
Conical Glass Inserts | ||
90101-00510 | 50 μL, Conical Glass Insert, Bottom Spring | 100/pk |
★ 90101-02510 | 250 μL, Conical Glass Insert, Bottom Spring | 100/pk |
90101-01010 | 100 μL, Conical Glass Insert, Top Spring | 100/pk |
90101-01030 | 100 μL, Conical Glass Insert, Glass Flange | 100/pk |
90101-02530 | 250 μL, Conical Glass Insert, Glass Flange, 10-425 | 100/pk |
90101-02500 | 250 μL, Conical Glass Insert | 100/pk |
Conical Plastic Inserts | ||
90102-01020 | 100 μL, Conical Polypropylene Insert, Top Spring | 100/pk |
★ 90102-02510 | 250 μL, Conical Polypropylene Insert, Bottom Spring | 100/pk |
90102-02531 | 250 μL, Conical Polypropylene Insert, Plastic Flange | 100/pk |
90102-02500 | 250 μL, Conical Polypropylene Insert | 100/pk |
Flat Bottom Glass / Plastic Inserts | ||
90201-03500 | 350 μL, Flat bottom Glass Insert | 100/pk |
90201-03540 | 350 μL, Flat bottom Glass Insert, ID Ring | 100/pk |
90202-03500 | 350 μL, Flat bottom Polypropylene Insert | 100/pk |
★ 표시 : 상시 재고 보유 상품
“Deactivated vial & Limited insert는 전화문의 요망”
등록된 상품이 없습니다.