실리카 표면을 불활성화시키면서 친수성이 많아지도록 설계된 고성능 ODS 컬럼입니다. 범용형 ODS 컬럼에서는 사요이 어려운 물 100% 용매 조건에서도 사용이 가능하기 때문에, 극성이 다른 광범위한 화합물 분리에 적합합니다. 또한 독자적 엔드캡핑 기술로 실리카 표면을 불활성화시키고 있기 때문에 내구성이 향상되어 Tailing되기 쉬운 알칼리성 화합물에서도 뛰어난 분리능을 가집니다.
- 친수성 화합물의 분리에 유효
- 물100% 이동상 조건에서 사용 가능
- 고도의 End Capping 처리
- 알칼리성 화합물 분리 양호
- 2 종류의 검사 성적서 첨부
- 금속 불순물이 적은 실리카겔 충진재 사용
입자 크기 |
3 μm, 5 μm |
기공 크기 |
12 nm |
탄소 함량 |
12 % |
pH 범위 |
2 ~ 8 |
■ 분석 Column
Particle Size (μm) |
Pore Size (nm) |
Column Size I.D. x Length(mm) | Product Number |
S-3 | 12 | 1.0 x 35 | HS12S03-H501WT |
1.0 x 50 | HS12S03-0501WT | ||
1.0 x 100 | HS12S03-1001WT | ||
1.5 x 35 | HS12S03-H5P5WT | ||
1.5 x 50 | HS12S03-05P5WT | ||
1.5 x 100 | HS12S03-10P5WT | ||
2.0 x 35 | HS12S03-H502WT | ||
2.0 x 50 | HS12S03-0502WT | ||
2.0 x 75 | HS12S03-L502WT | ||
2.0 x 100 | HS12S03-1002WT | ||
2.0 x 150 | HS12S03-1502WT | ||
3.0 x 50 | HS12S03-0503WT | ||
3.0 x 100 | HS12S03-1003WT | ||
3.0 x 150 | HS12S03-1503WT | ||
4.6 x 35 | HS12S03-H546WT | ||
4.6 x 50 | HS12S03-0546WT | ||
4.6 x 75 | HS12S03-L546WT | ||
4.6 x 100 | HS12S03-1046WT | ||
4.6 x 150 | HS12S03-1546WT | ||
6.0 x 50 | HS12S03-0506WT | ||
6.0 x 75 | HS12S03-L506WT | ||
6.0 x 100 | HS12S03-1006WT | ||
S-5 | 12 | 1.0 x 150 | HS12S05-1501WT |
1.0 x 250 | HS12S05-2501WT | ||
1.5 x 150 | HS12S05-15P5WT | ||
1.5 x 250 | HS12S05-25P5WT | ||
2.0 x 35 | HS12S05-H502WT | ||
2.0 x 50 | HS12S05-0502WT | ||
2.0 x 75 | HS12S05-L502WT | ||
2.0 x 100 | HS12S05-1002WT | ||
2.0 x 150 | HS12S05-1502WT | ||
2.0 x 250 | HS12S05-2502WT | ||
3.0 x 50 | HS12S05-0503WT | ||
3.0 x 75 | HS12S05-L503WT | ||
3.0 x 100 | HS12S05-1003WT | ||
3.0 x 150 | HS12S05-1503WT | ||
3.0 x 250 | HS12S05-2503WT | ||
4.6 x 50 | HS12S05-0546WT | ||
4.6 x 75 | HS12S05-L546WT | ||
4.6 x 100 | HS12S05-1046WT | ||
4.6 x 150 | HS12S05-1546WT | ||
4.6 x 250 | HS12S05-2546WT | ||
6.0 x 150 | HS12S05-1506WT | ||
6.0 x 250 | HS12S05-2506WT |
■ Semi-Preparative Column
Particle Size (μm) |
Pore Size (nm) |
Column Size I.D. x Length(mm) | Product Number |
S-5 | 12 | 10 x 250 | HS12S05-1510WT |
10 x 250 | HS12S05-2510WT | ||
20 x 100 | HS12S05-1020WT | ||
20 x 150 | HS12S05-1520WT | ||
20 x 250 | HS12S05-2520WT |
■ Guard Cartridge Column (5개입/1개입)
Particle Size |
Pore Size |
Column Size I.D. x Lenght | /pack | Product Number |
3 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | HS12S03-01Q1GC |
1 | HS12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 x 20 mm | 5 | HS12S03-02Q1GC | ||
1 | HS12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 x 10 mm | 5 | HS12S03-0103GC | ||
1 | HS12S03-0103GC-1 | |||
3.0 x 20 mm | 5 | HS12S03-0203GC | ||
1 | HS12S03-0203GC-1 | |||
4.0 x 10 mm | 5 | HS12S03-0104GC | ||
1 | HS12S03-0104GC-1 | |||
4.0 x 20 mm | 5 | HS12S03-0204GC | ||
1 | HS12S03-0204GC-1 | |||
5 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | HS12S05-01Q1GC |
1 | HS12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 x 20 mm | 5 | HS12S05-02Q1GC | ||
1 | HS12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 x 10 mm | 5 | HS12S05-0103GC | ||
1 | HS12S05-0103GC-1 | |||
3.0 x 20 mm | 5 | HS12S05-0203GC | ||
1 | HS12S05-0203GC-1 | |||
4.0 x 10 mm | 5 | HS12S05-0104GC | ||
1 | HS12S05-0104GC-1 | |||
4.0 x 20 mm | 5 | HS12S05-0204GC | ||
1 | HS12S05-0204GC-1 | |||
10 x 10 mm | 2 | HS12S05-0110CC | ||
20 x 10 mm | 2 | HS12S05-0120CC | ||
30 x 10 mm | 2 | HS12S05-0130CC |
※처음 사용하실 경우, Cartridge Holder를 구매 해 주세요.
■ Cartridge Holder
Product | Product Number | |
Cartridge holder (Inner diameter: 1.0-4.0 mm, holder and column coupler) | Length : 10mm | XPGCH-Q1 |
Length : 20mm | XPGCH-Q2 |
등록된 상품이 없습니다.