분석에 영향을 주기 쉬운 잔존 Silanol에 대해 기존보다 훨씬 더 고도의 End-capping 처리를 실시하여, Tailing 되기 쉬운 알칼리성 화합물에서도 분리능이 좋은 Peak 형태를 나타내고 있습니다. 또한 고성능으로 안정된 품질의 Column을 장기간에 걸쳐 공급하기 위해 원료 Silica Gel에서 Column까지 70개의 항목에 달하는 엄격한 품질관리로 언제나 일정한 품질과 성능을 보장합니다.
- 유기 Silica Hybrid입자의 탁월한 내구성 제공
- 알칼리성 화합물의 분리 양호
- 고도의 Endcapping 처리
- 2종류의 검사결과서 첨부
- 금속 불순물이 적은 Silica Gel 사용
- 뛰어난 재현성
입자 크기 |
3 μm, 5 μm, 10 μm |
기공 크기 |
12 nm |
탄소 함량 |
16 % |
pH 범위 |
2 ~ 8 |
■ 분석용 Column
Particle Size |
Pore Size |
Column Size (I.D. x Length) | Product Number |
S-3 μm | 12 nm | 1.0 x 35 mm | AS12S03-H501WT |
1.0 x 50 mm | AS12S03-0501WT | ||
1.0 x 100 mm | AS12S03-1001WT | ||
1.5 x 35 mm | AS12S03-H5P5WT | ||
1.5 x 50 mm | AS12S03-05P5WT | ||
1.5 x 100 mm | AS12S03-10P5WT | ||
2.0 x 35 mm | AS12S03-H502WT | ||
2.0 x 50 mm | AS12S03-0502WT | ||
2.0 x 75 mm | AS12S03-L502WT | ||
2.0 x 100 mm | AS12S03-1002WT | ||
2.0 x 150 mm | AS12S03-1502WT | ||
3.0 x 50 mm | AS12S03-0503WT | ||
3.0 x 100 mm | AS12S03-1003WT | ||
3.0 x 150 mm | AS12S03-1503WT | ||
4.6 x 35 mm | AS12S03-H546WT | ||
4.6 x 50 mm | AS12S03-0546WT | ||
4.6 x 75 mm | AS12S03-L546WT | ||
4.6 x 100 mm | AS12S03-1046WT | ||
4.6 x 150 mm | AS12S03-1546WT | ||
6.0 x 50 mm | AS12S03-0506WT | ||
6.0 x 75 mm | AS12S03-L506WT | ||
6.0 x 100 mm | AS12S03-1006WT | ||
S-5 μm | 12 nm | 1.0 x 150 mm | AS12S05-1501WT |
1.0 x 250 mm | AS12S05-2501WT | ||
1.5 x 150 mm | AS12S05-15P5WT | ||
1.5 x 250 mm | AS12S05-25P5WT | ||
2.0 x 35 mm | AS12S05-H502WT | ||
2.0 x 50 mm | AS12S05-0502WT | ||
2.0 x 75 mm | AS12S05-L502WT | ||
2.0 x 100 mm | AS12S05-1002WT | ||
2.0 x 150 mm | AS12S05-1502WT | ||
2.0 x 250 mm | AS12S05-2502WT | ||
3.0 x 50 mm | AS12S05-0503WT | ||
3.0 x 75 mm | AS12S05-L503WT | ||
3.0 x 100 mm | AS12S05-1003WT | ||
3.0 x 150 mm | AS12S05-1503WT | ||
3.0 x 250 mm | AS12S05-2503WT | ||
4.0 x 150 mm | AS12S05-1504WT | ||
4.6 x 50 mm | AS12S05-0546WT | ||
4.6 x 75 mm | AS12S05-L546WT | ||
4.6 x 100 mm | AS12S05-1046WT | ||
4.6 x 150 mm | AS12S05-1546WT | ||
4.6 x 250 mm | AS12S05-2546WT | ||
6.0 x 150 mm | AS12S05-1506WT | ||
6.0 x 250 mm | AS12S05-2506WT | ||
S-10 μm | 12 nm | 4.6 x 150 mm | AS12S11-1546WT |
4.6 x 250 mm | AS12S11-2546WT |
■ Semi-Preparative Column
Particle Size |
Pore Size |
Column Size (I.D. x Length) | Product Number |
S-5 μm | 12 nm | 10 x 150 mm | AS12S05-1510WT |
10 x 250 mm | AS12S05-2510WT | ||
20 x 100 mm | AS12S05-1020WT | ||
20 x 150 mm | AS12S05-1520WT | ||
20 x 250 mm | AS12S05-2520WT | ||
S-10 μm | 12 nm | 20 x 100 mm | AS12S11-1020WT |
20 x 150 mm | AS12S11-1520WT | ||
20 x 250 mm | AS12S11-2520WT |
■ Guard Cartridge Column(5개입/1개입)
Particle Size |
Pore Size |
Column Size I.D. x Lenght | /pack | Product Number |
3 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | AS12S03-01Q1GC |
1 | AS12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 x 20 mm | 5 | AS12S03-02Q1GC | ||
1 | AS12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 x 10 mm | 5 | AS12S03-0103GC | ||
1 | AS12S03-0103GC-1 | |||
3.0 x 20 mm | 5 | AS12S03-0203GC | ||
1 | AS12S03-0203GC-1 | |||
4.0 x 10 mm | 5 | AS12S03-0104GC | ||
1 | AS12S03-0104GC-1 | |||
4.0 x 20 mm | 5 | AS12S03-0204GC | ||
1 | AS12S03-0204GC-1 | |||
5 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | AS12S05-01Q1GC |
1 | AS12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 x 20 mm | 5 | AS12S05-02Q1GC | ||
1 | AS12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 x 10 mm | 5 | AS12S05-0103GC | ||
1 | AS12S05-0103GC-1 | |||
3.0 x 20 mm | 5 | AS12S05-0203GC | ||
1 | AS12S05-0203GC-1 | |||
4.0 x 10 mm | 5 | AS12S05-0104GC | ||
1 | AS12S05-0104GC-1 | |||
4.0 x 20 mm | 5 | AS12S05-0204GC | ||
1 | AS12S05-0204GC-1 | |||
10 x 10 mm | 2 | AS12S05-0110CC | ||
20 x 10 mm | 2 | AS12S05-0120CC | ||
30 x 10 mm | 2 | AS12S05-0130CC |
■ Cartridge Holder
Product | Product Number | |
Cartridge holder (Inner diameter: 1.0-4.0 mm, holder and column coupler) | Length : 10mm | XPGCH-Q1 |
Length : 20mm | XPGCH-Q2 |
등록된 상품이 없습니다.