간편하게 Western 분석이 가능한 Chemi & Fluoro imaging system
Band densitometry 분석이 가능한 전용 소프트웨어를 제공
특징
Camera resoulution | 6Mega pixel |
bit depth | 16 bit |
Lens | High Sensitive wide lens |
Noise Remove | 울트라노이즈 제거기능 |
Deep sensor cooling | -55℃ Cooling (상온 조건에서) |
Sample tray | 5 Step tray (tray별 초점 완료) |
Binding Mode | 5 Step Binding mode로 Pixel size 조절 |
Stacking 기능 | Auto stacking mode (다양한 캡쳐 설정기능) |
Auto Exposure 기능 | 시그널 (밴드)의 강약에 따른 최적화된 이미지 저장 |
Auto Contrast 기능 | 캡쳐 이미지의 최적 상태를 자동 설정 |
Manual Contrast 기능 | 시그널 진한 밴드 옆 약한 밴드를 측정해서 최적화된 이미지 조절 가능 |
Preview 기능 | Membrane 위치를 체크하는 기능 |
Time Interval 기능 | 일정 시간대별 이미지 자동 캡쳐 |
Marker Merge | 자동 Marker와 Membrane Merge 기능 |
Image Capture 조절 기능 | gamma, black, white, time, reverse |
Annotation | 글자, 화살표입력, 시간표시 기능 |
소프트웨어 | Davinch Chemi Fluoro Image Control Software |
Image analysis | Gel Band 분석 기능 포함 |
O/S | Window 10, Window 11, 64bit |
사이즈 | 400 X 390 X 660mm (W,D,H) |
Applications | Chemiluscence, Fluoroscence, Protein gels, Dot-blot |
옵션 (Gel doc기능) | UV306nm 또는 Blue LED 장착 가능 |
형광기능 (CAS-400MF모델) | Auto Fluoro Filters (8개 excitation, 8개 Emission holes) |
등록된 상품이 없습니다.